BMI Kalkulator
Izračunajte svoj indeks telesne mase (BMI) na osnovu težine i visine.
kg
cm
BMI kategorije
| Kategorija | BMI |
|---|---|
| Pothranjenost | < 18.5 |
| Normalna težina | 18.5 - 25 |
| Prekomerna težina | 25 - 30 |
| Gojaznost I | 30 - 35 |
| Gojaznost II | 35 - 40 |
| Gojaznost III | > 40 |
Medicinski disclaimer
Informacije na ovoj stranici su edukativnog karaktera i ne mogu zameniti pregled i savet lekara. Uvek se konsultujte sa svojim lekarom pre donošenja odluka o zdravlju.