Krvni pritisak
Proverite u koju kategoriju spada vaš krvni pritisak prema smernicama Američkog udruženja za srce (AHA).
mmHg
mmHg
Kategorije krvnog pritiska (AHA)
| Kategorija | Sistolni | Dijastolni | |
|---|---|---|---|
| Normalan | < 120 | i/ili | < 80 |
| Povišen | 120-129 | i/ili | < 80 |
| Hipertenzija stadijum 1 | 130-139 | i/ili | 80-89 |
| Hipertenzija stadijum 2 | ≥ 140 | i/ili | ≥ 90 |
| Hipertenzivna kriza | > 180 | i/ili | > 120 |
Medicinski disclaimer
Informacije na ovoj stranici su edukativnog karaktera i ne mogu zameniti pregled i savet lekara. Uvek se konsultujte sa svojim lekarom pre donošenja odluka o zdravlju.